| 電機(jī)類(lèi)型 | 全數(shù)字交流伺服變頻(主軸)電機(jī) (交流鼠籠式感應(yīng)電機(jī)) |
| 絕緣等級(jí) | F級(jí)絕緣,特殊絕緣結(jié)構(gòu) |
| 反饋元件 | 增量式方波或正余弦編碼器、旋轉(zhuǎn)變壓器 |
| 溫度保護(hù) | PTC正溫度系數(shù)熱敏電阻 |
| 強(qiáng)迫冷卻風(fēng)扇連接 光電編碼器連接 | 接線(xiàn)盒中的端子 圓形接插件 |
| 安裝型式 護(hù)保等級(jí) 冷 卻 表面漆 | IM B5 、IM B3 、IM B35 IP54 備選:IP55 強(qiáng)迫冷卻,氣流從驅(qū)動(dòng)端至非驅(qū)動(dòng)端 灰色無(wú)光漆 其它顏色:根據(jù)用戶(hù)要求 |
| 軸承 軸伸 | 雙面密封深溝球軸承 標(biāo)準(zhǔn)型:有鍵槽,帶鍵,或根據(jù)用戶(hù)要求 |
| 振動(dòng)等級(jí) 旋轉(zhuǎn)精度 | N級(jí) 備選:R級(jí) N級(jí) 備選:R級(jí) |
| 噪音 | 100及132機(jī)座≤70dB(A) 180機(jī)座≤76dB(A) 225機(jī)座≤77dB(A) |
| 型號(hào) | 額定功率Kw | 額定 轉(zhuǎn)矩 Nm | 額定電流 A | 額定 轉(zhuǎn)速 r/min | zui大 轉(zhuǎn)速* r/min | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量 Kgm2 |
| GM7100-4SB61 | 2.2 | 14 | 6 | 1500 | 6000/9000 | 0.015 |
| GM7101-4SB61 | 3.7 | 23.6 | 10 | 1500 | 6000/9000 | 0.02 |
| GM7102-4SB61 | 3.0 | 19.1 | 8 | 1500 | 6000/9000 | 0.015 |
| GM7103-4SA61 | 3.7 | 35.3 | 10 | 1000 | 6000/9000 | 0.02 |
| GM7103-4SB61 | 5.5 | 35 | 13 | 1500 | 6000/9000 | |
| GM7103-4SC61 | 7.5 | 35.8 | 18.8 | 2000 | 6000/9000 | |
| GM7105-4SB61 | 7.5 | 47.8 | 18.8 | 1500 | 6000/8000 | 0.032 |
| GM7107-4SA61 | 6.3 | 60.2 | 19.4 | 1000 | 6000/8000 | 0.032 |
| GM7107-4SB61 | 9 | 57.3 | 23.5 | 1500 | 6000/8000 | |
| GM7107-4SC61 | 10.5 | 50.1 | 26 | 2000 | 6000/8000 | |
| GM7109-4SB61 | 11 | 70 | 25 | 1500 | 6000/8000 | 0.037 |
| GM7130-4SB61 | 5.5 | 35 | 13 | 1500 | 6000/8000 | 0.042 |
| GM7131-4SB61 | 11 | 70 | 24 | 1500 | 6000/8000 | 0.076 |
| GM7132-4SB61 | 7.5 | 47.8 | 18.8 | 1500 | 6000/8000 | 0.042 |
| GM7133-4SA61 | 12 | 114.6 | 30 | 1000 | 6000/8000 | 0.076 |
| GM7133-4SB61 | 15 | 95.5 | 34 | 1500 | 6000/8000 | |
| GM7133-4SC61 | 20 | 95.5 | 45 | 2000 | 6000/8000 | |
| GM7135-4SB61 | 18.5 | 117.8 | 42 | 1500 | 6000/8000 | 0.109 |
| GM7137-4SA61 | 17 | 162.3 | 43 | 1000 | 6000/8000 | 0.109 |
| GM7137-4SB61 | 22 | 140.1 | 57 | 1500 | 6000/8000 | |
| GM7137-4SC61 | 28 | 133.7 | 50 | 2000 | 6000/8000 | |
| GM7181-4SW61 | 12 | 229.2 | 30 | 500 | 6500 | 0.3 |
| GM7181-4SA61 | 22 | 210.1 | 55 | 1000 | 6500 | |
| GM7181-4SB61 | 30 | 191 | 72 | 1500 | 6500 | |
| GM7183-4SW61 | 16 | 305.6 | 37 | 500 | 6500 | 0.37 |
| GM7183-4SA61 | 28 | 267.4 | 71 | 1000 | 6500 | |
| GM7183-4SB61 | 37 | 235.5 | 82 | 1500 | 6500 |
| 型號(hào) | 額定功率 Kw | 額定轉(zhuǎn)矩 Nm | 額定電流 A | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | zui大轉(zhuǎn)速r/min | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Kgm2 |
| GM7185-4SW61 | 22 | 420 | 76 | 500 | 5000 | 0.45 |
| GM7185-4SA61 | 39 | 372 | 90 | 1000 | 5000 | |
| GM7185-4SB61 | 51 | 325 | 120 | 1500 | 5000 | 0.45 |
| GM7187-4SW61 | 30 | 565 | 105 | 500 | 5000 | 0.67 |
| GM7187-4SA61 | 51 | 487 | 118 | 1000 | 5000 | |
| GM7187-4SB61 | 65 | 414 | 135 | 1500 | 5000 | |
| GM7189-4SW61 | 36 | 688 | 79 | 500 | 5000 | 0.77 |
| GM7189-4SA61 | 60 | 573 | 132 | 1000 | 5000 | |
| GM7189-4SB61 | 75 | 478 | 165 | 1500 | 5000 | |
| GM7221-4SA61 | 71 | 678 | 164 | 1000 | 4500 | 1.48 |
| GM7221-4SB61 | 100 | 636 | 188 | 1500 | 4500 |



















