安全閥A42F-16/25/40
產(chǎn)品特點
適用于燃氣或液氨儲罐或管路上,當管路內(nèi)的介質(zhì)壓力上升到整定壓力值時,閥門自動開啟,全置排放,保護設(shè)備安全運行。
技術(shù)參數(shù)
| 公稱壓力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 殼體試驗壓力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 密封試驗壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 整定壓力Mpa | 用戶確定 | ||
| 適用溫度 | -29℃-+80℃ | ||
| 適用介質(zhì) | 液化石油氣、液氨 | ||
| 制造標準 | GB/T12243-2005 | ||
主要零部件材料
| 閥體 | 閥桿 | 閥瓣 | 閥座 | 彈簧 | 密封墊 |
| WCB | 20Cr13 | ZG20Cr13 | ZG20Cr13 | 50CrVA | PTFE |
安全閥A42F公稱壓力PN2.5MPa外形尺寸和連接尺寸
| DN | L | L1 | D | D1 | D2 | d0 | b | f | Z-φd | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | b’ | f’ | Z-φd’ | H |
| 40 | 120 | 110 | 150 | 110 | 84 | 25 | 18 | 2 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-φ18 | 279 |
| 50 | 135 | 120 | 165 | 125 | 99 | 32 | 20 | 2 | 4-φ18 | 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-φ18 | 306 |
| 80 | 170 | 135 | 200 | 160 | 132 | 50 | 24 | 2 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-φ18 | 429 |
| 100 | 205 | 160 | 235 | 190 | 156 | 65 | 24 | 2 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-φ22 | 530 |
| 150 | 250 | 210 | 300 | 250 | 211 | 100 | 28 | 2 | 8-φ26 | 200 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-φ26 | 730 |
| 200 | 305 | 260 | 360 | 310 | 274 | 125 | 30 | 2 | 12-φ26 | 250 | 405 | 355 | 319 | 26 | 2 | 12-φ26 | 883 |



















